Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-06-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 93 | 1 |
| 5 | 53*62*90 | 3 |
| 4 | 17*41*70*88 | 4 |
| 3 | 02*10*21*30*44*49*60*64*95*97 | 10 |
| 2 | 00*04*05*08*11*12*16*19*24*25*26*29*31*33*38*43*45*46*51*54*58*69*71*74*81*85*87*94*99 | 29 |
| 1 | 07*13*15*18*20*22*32*34*35*37*39*40*42*52*55*59*61*63*66*77*79*80*83*86*89*91*96*98 | 28 |
| 0 | 01*03*06*09*14*23*27*28*36*47*48*50*56*57*65*67*68*72*73*75*76*78*82*84*92 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 51 | 1 |
| 5 | 38*43 | 2 |
| 4 | 05*09*36*41*79 | 5 |
| 3 | 03*06*29*40*54*55*69*75*84*89*99 | 11 |
| 2 | 02*12*14*30*37*39*44*49*50*52*57*61*64*66*71*72*73*74*76*78*80*83*92*95 | 24 |
| 1 | 01*04*08*10*11*15*16*17*18*21*24*26*27*28*32*34*46*47*53*56*58*62*63*65*67*68*70*82*86*87*88*90*91*94*97*98 | 36 |
| 0 | 00*07*13*19*20*22*23*25*31*33*35*42*45*48*59*60*77*81*85*93*96 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 17*63*86 | 3 |
| 4 | 05*10*37*66*71*84 | 6 |
| 3 | 04*23*27*35*38*44*55*77*80*85*95*98 | 12 |
| 2 | 11*18*25*30*33*40*53*54*56*58*59*60*62*65*69*74*81*83*90*94*99 | 21 |
| 1 | 00*02*03*09*12*19*20*21*22*28*29*34*39*41*42*45*46*47*48*49*50*57*64*67*70*72*73*76*78*79*87*88*92*93*96*97 | 36 |
| 0 | 01*06*07*08*13*14*15*16*24*26*31*32*36*43*51*52*61*68*75*82*89*91 | 22 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 24 x |
|
| Ekor |
| 0 | 23 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.