Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-05-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
5 | 62*90*93 | 3 |
4 | 53 | 1 |
3 | 02*08*11*17*26*30*32*39*43*49*55*95 | 12 |
2 | 04*05*07*10*12*13*16*20*21*22*24*28*35*37*38*41*44*46*60*64*71*72*74*76*77*80*81*83*84*85*87*88*91*97*98*99 | 36 |
1 | 00*03*15*19*25*29*31*33*34*42*45*52*54*59*63*66*69*82*86*94*96 | 21 |
0 | 01*06*09*14*18*23*27*36*40*47*48*50*51*56*57*58*61*65*67*68*73*75*78*79*89*92 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 51 | 1 |
5 | 05*09*38*43 | 4 |
4 | 79 | 1 |
3 | 03*06*12*29*30*36*40*41*57*80*82*84 | 12 |
2 | 02*14*17*18*19*23*33*44*54*58*62*64*67*69*73*75*76*78*83*87*89*91*92*97*99 | 25 |
1 | 00*01*07*08*10*11*20*21*24*26*27*28*37*39*42*46*47*48*49*52*53*55*56*59*61*63*65*66*68*70*71*72*74*77*85*90*94*98 | 38 |
0 | 04*13*15*16*22*25*31*32*34*35*45*50*60*81*86*88*93*95*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 17*38*63*86 | 4 |
3 | 05*10*11*23*25*27*30*33*34*37*40*56*66*70*74*84*85*95*98 | 19 |
2 | 00*02*04*08*13*18*21*29*41*42*44*45*46*50*54*55*57*59*60*62*71*80*88*90*94*99 | 26 |
1 | 01*03*12*19*22*35*39*47*48*49*51*53*58*61*64*65*67*69*72*77*78*79*81*82*87*92*93*96*97 | 29 |
0 | 06*07*09*14*15*16*20*24*26*28*31*32*36*43*52*68*73*75*76*83*89*91 | 22 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.