Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 84*99 | 2 |
4 | 15*17*25*45*76*79 | 6 |
3 | 03*11*18*19*21*40*82*93*96 | 9 |
2 | 02*06*07*08*10*13*23*24*29*30*35*38*41*49*55*56*57*60*63*71*74*75*77*80*81*83*87*89*90*91*94*97 | 32 |
1 | 00*01*05*12*14*16*20*26*27*44*51*54*58*61*62*64*65*67*68*70*72*78*85*86*88*92 | 26 |
0 | 04*09*22*28*31*32*33*34*36*37*39*42*43*46*47*48*50*52*53*59*66*69*73*95*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 22*31*38 | 3 |
3 | 07*08*09*10*12*18*24*27*35*41*57*58*59*69*79*80*88 | 17 |
2 | 03*06*11*14*19*21*28*29*30*37*44*45*47*51*60*62*66*71*72*73*75*77*81*94*97 | 25 |
1 | 00*01*02*04*05*15*20*23*26*32*39*40*42*46*48*49*52*53*56*64*67*68*74*76*86*87*89*90*91*92*96*98*99 | 33 |
0 | 13*16*17*25*33*34*36*43*50*54*55*63*65*70*78*82*83*84*85*93*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 16*23*30*32*36*92 | 6 |
3 | 00*01*02*04*18*27*37*39*41*50*51*65*73 | 13 |
2 | 08*10*13*20*22*26*29*33*34*44*45*57*58*59*61*66*67*71*74*82*85*89*90*93*94*95*96 | 27 |
1 | 05*06*07*11*15*17*19*21*24*25*28*35*40*42*43*46*47*48*52*53*54*55*56*60*62*63*68*72*77*78*81*83*84*97 | 34 |
0 | 03*09*12*14*31*38*49*64*69*70*75*76*79*80*86*87*88*91*98*99 | 20 |
As |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 23 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 16 x |
3 | 6 x |
4 | 12 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 21 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.