Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
4 | 04*50*51*58*60*78*85 | 7 |
3 | 05*20*32*37*41*49*61*64*69*91*98 | 11 |
2 | 02*07*09*13*14*15*16*17*25*29*30*31*33*40*42*54*62*66*70*76*79*80*84*87*88*90*95*99 | 28 |
1 | 03*06*08*10*12*18*24*26*28*34*35*38*46*47*52*53*55*59*63*65*73*75*77*82*86*89*93*96 | 28 |
0 | 00*01*11*19*21*22*23*27*36*39*43*44*45*48*57*67*68*71*72*74*81*83*92*94*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 15 | 1 |
4 | 29 | 1 |
3 | 16*18*27*34*35*36*42*43*49*67*70*75*85*91*96 | 15 |
2 | 03*04*06*07*09*10*13*20*21*26*30*33*37*40*48*50*51*55*58*61*63*66*69*71*72*76*80*82*83*88*94*95 | 32 |
1 | 00*02*05*08*11*12*14*19*24*25*28*31*38*46*47*52*54*56*57*64*65*68*73*77*78*79*84*93*98*99 | 30 |
0 | 01*17*22*23*32*39*41*44*45*53*59*60*62*74*81*86*87*89*90*92*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*30 | 2 |
4 | 16*31*71*82*87*93 | 6 |
3 | 20*23*42*44*53*59*68*69*72*77*84*94*97 | 13 |
2 | 00*02*18*26*27*33*34*36*38*40*41*43*45*49*51*55*58*60*74*81*83*85*96 | 23 |
1 | 05*06*09*12*15*19*21*24*25*28*35*37*39*46*47*52*57*61*62*63*64*65*67*75*76*78*79*86*91*92*98*99 | 32 |
0 | 03*04*07*08*10*11*13*14*17*22*29*32*48*50*54*56*66*70*73*80*88*89*90*95 | 24 |
As |
0 | 12 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 24 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.