Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 22*31*79 | 3 |
4 | 12*25*43*72 | 4 |
3 | 02*19*21*32*33*38*46*54*56*71*88*93*95*97 | 14 |
2 | 03*10*14*17*27*29*34*42*47*48*59*60*66*69*70*75*76*82*83*84*91 | 21 |
1 | 00*04*05*06*07*11*15*18*20*23*28*30*35*36*37*39*40*44*49*50*51*52*53*57*58*64*73*74*77*78*80*90*92*94*96*99 | 36 |
0 | 01*08*09*13*16*24*26*41*45*55*61*62*63*65*67*68*81*85*86*87*89*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 57 | 1 |
4 | 01*64*77*89 | 4 |
3 | 09*13*14*17*18*24*30*37*51*52*53*72*87*91*93*95 | 16 |
2 | 02*03*07*12*15*23*31*32*33*36*42*55*56*59*62*69*73*75*78*79*83*88 | 22 |
1 | 00*04*05*10*19*21*22*25*28*34*35*39*41*43*45*49*50*54*58*60*63*66*67*68*70*71*74*76*80*81*82*84*85*90*92*94*96*97 | 38 |
0 | 06*08*11*16*20*26*27*29*38*40*44*46*47*48*61*65*86*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 23*45 | 2 |
5 | 13 | 1 |
4 | 17*25*26*37*58*95 | 6 |
3 | 06*11*18*19*38*51*55*61*69*70 | 10 |
2 | 01*02*05*07*10*12*15*20*21*29*35*42*47*49*50*66*73*74*77*79*80*81*87*88*90 | 25 |
1 | 00*03*14*16*27*28*31*32*36*40*41*48*52*53*54*57*59*60*64*71*76*78*82*83*84*86*93*97*98*99 | 30 |
0 | 04*08*09*22*24*30*33*34*39*43*44*46*56*62*63*65*67*68*72*75*85*89*91*92*94*96 | 26 |
As |
0 | 13 x |
1 | 26 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 6 x |
5 | 23 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 7 x |
7 | 22 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 25 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.