Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-06-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*23*33*42*92 | 5 |
3 | 01*15*16*20*26*34*49*51*54*58*60*62*70*94 | 14 |
2 | 04*09*10*18*19*24*30*35*37*46*50*53*55*61*66*69*71*72*76*78*79*81*82*83*87*95*97*99 | 28 |
1 | 00*03*06*07*11*12*13*14*17*22*25*27*28*32*39*43*44*47*52*56*64*67*68*73*74*77*80*85*86*88*89*90*91*93*96 | 35 |
0 | 05*08*21*29*31*36*38*40*41*45*48*57*59*63*65*75*84*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
5 | 65 | 1 |
4 | 06*19*26*74 | 4 |
3 | 10*13*28*37*55*57*63*68*71*73*81*89*91 | 13 |
2 | 02*07*12*14*29*31*39*41*42*43*45*48*52*53*61*62*69*77*78*85*92*95*96 | 23 |
1 | 00*01*03*04*08*09*15*16*17*20*21*22*23*24*25*27*32*34*44*46*47*49*50*56*59*60*66*67*70*72*75*79*80*82*84*86*87*88*94*97*98 | 41 |
0 | 05*11*18*33*35*36*38*40*51*54*58*64*76*83*90*93*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 43 | 1 |
4 | 11*13*27*32*36*74*88*90 | 8 |
3 | 06*14*16*18*19*24*26*30*56*57*61*91 | 12 |
2 | 25*33*37*39*40*41*44*45*50*52*55*59*65*68*71*72*77*78*79*82*87*93*95 | 23 |
1 | 00*01*02*04*05*07*09*12*15*17*20*21*22*23*28*29*31*35*42*46*47*48*53*62*66*67*76*80*84*86*92*97*98*99 | 34 |
0 | 03*08*10*34*38*49*51*54*58*60*63*64*69*70*73*75*81*83*85*89*94*96 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 20 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 23 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.