Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-11-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 04*30*51*60*82*92 | 6 |
3 | 18*21*25*26*43*44*50*61*62*72*77*80 | 12 |
2 | 02*07*08*10*11*13*14*15*23*29*32*33*34*38*40*56*58*59*66*70*76*86*90*93*95 | 25 |
1 | 05*06*09*16*20*22*27*28*31*35*37*39*41*42*47*48*49*53*54*55*63*64*65*69*71*73*74*75*79*81*83*84*85*94*98*99 | 36 |
0 | 00*01*03*12*17*19*24*36*45*46*52*57*67*78*87*88*89*91*96*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*57 | 2 |
4 | 04*11*33*45*66 | 5 |
3 | 07*15*16*18*19*36*51*56*76*78*92 | 11 |
2 | 00*03*05*10*12*13*14*20*21*25*35*37*39*42*44*48*60*62*63*67*69*73*80*82*88*90*96*99 | 28 |
1 | 01*06*08*09*17*22*23*26*27*28*34*49*53*55*59*61*64*65*68*70*71*74*81*83*84*86*87*89*91*93*94*95 | 32 |
0 | 24*29*30*31*32*38*40*41*43*46*47*50*52*54*58*72*75*77*79*85*97*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 11*29*30*36*41*80 | 6 |
3 | 10*15*20*25*34*38*46*61*70*71*73*78*86*87*90*95*96 | 17 |
2 | 03*21*26*27*31*32*48*51*52*59*69*72*75*81*83*91*93*94 | 18 |
1 | 01*02*05*06*07*08*09*12*14*16*17*18*22*23*24*33*35*37*39*40*43*44*50*53*55*57*62*63*64*67*68*74*76*79*82*84*89*97*98*99 | 40 |
0 | 00*04*13*19*28*42*45*47*49*54*56*58*60*65*66*77*85*88*92 | 19 |
As |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 25 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.