Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-05-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 48*75 | 2 |
3 | 04*12*13*14*17*21*28*29*47*52*82*86*87*90*95 | 15 |
2 | 00*02*03*10*15*19*25*26*27*41*44*51*53*56*62*63*64*70*72*73*76*77*80*85*94*96 | 26 |
1 | 01*06*07*08*16*20*22*24*30*31*32*33*34*35*39*40*43*45*49*50*54*55*57*58*59*60*61*65*66*68*71*74*79*81*83*84*88*89*91*92*97*98*99 | 43 |
0 | 05*09*11*18*23*36*37*38*42*46*67*78*93 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 82 | 1 |
4 | 29*48*64*71 | 4 |
3 | 07*08*10*16*22*25*36*40*57*62*65*67*70*88*89*91*98 | 17 |
2 | 01*02*11*12*15*20*21*24*26*27*34*35*38*44*47*49*51*61*73*75*76*84*86*87 | 24 |
1 | 04*05*09*19*31*32*33*39*43*46*52*53*54*56*58*63*66*68*69*72*77*78*79*80*81*83*85*90*94*95*96*97*99 | 33 |
0 | 00*03*06*13*14*17*18*23*28*30*37*41*42*45*50*55*59*60*74*92*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 98 | 1 |
5 | 42 | 1 |
4 | 00*05*06*26*57*62*87 | 7 |
3 | 02*03*09*29*38*41*52*58*64*76*93 | 11 |
2 | 13*14*18*20*24*25*27*28*34*36*47*54*60*69*72*78*81*83*91*96*97 | 21 |
1 | 04*08*10*11*12*16*17*19*21*22*31*35*39*40*45*46*48*49*50*51*53*56*59*61*63*67*71*73*74*77*80*82*84*85*86*88*90*94*95 | 39 |
0 | 01*07*15*23*30*32*33*37*43*44*55*65*66*68*70*75*79*89*92*99 | 20 |
As |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 7 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.