Statistik Togel Poipet19 Sejak 2025-05-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 81*97 | 2 |
4 | 45*76 | 2 |
3 | 01*12*16*17*27*34*44*51*54*56*67*73*77*83*86*87 | 16 |
2 | 09*10*29*38*40*41*46*50*52*57*60*61*63*64*65*66*74*80*82*90*92*93*94 | 23 |
1 | 00*04*05*06*07*08*XX*14*18*20*21*23*24*25*26*28*31*32*33*35*36*37*39*47*49*53*55*59*62*68*70*75*78*84*85*88*89*91*95*96*98 | 41 |
0 | 02*03*11*13*15*19*22*30*42*43*48*58*69*71*72*79*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*38 | 2 |
4 | 05*07*12*15 | 4 |
3 | 09*10*14*33*46*48*67*76*81*84*86 | 11 |
2 | 02*16*22*24*25*29*36*37*39*41*43*47*50*54*56*59*61*68*69*71*72*78*85*89 | 24 |
1 | 00*01*03*06*08*XX*11*13*19*20*21*26*27*28*30*31*34*35*40*44*45*49*52*53*55*57*58*62*63*64*65*70*73*74*75*77*79*83*88*90*93*94*95*97*98*99 | 46 |
0 | 04*17*23*32*42*51*60*66*80*82*87*91*92*96 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25*51*70 | 3 |
4 | 27*31*42*83*90 | 5 |
3 | 01*11*13*14*28*34*53*81*91*94 | 10 |
2 | 00*08*16*17*18*22*23*24*32*33*36*40*47*50*65*68*69*76*86*88*89*96*97 | 23 |
1 | 03*04*06*07*09*XX*10*12*15*21*30*35*37*38*45*46*49*52*54*55*56*57*58*61*62*63*64*71*73*74*77*78*80*82*84*85*87*92*93*95*98*99 | 42 |
0 | 02*05*19*20*26*29*39*41*43*44*48*59*60*66*67*72*75*79 | 18 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 24 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 22 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 25 x |
8 | 9 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.