Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2024-06-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 78*86*91*93 | 4 |
3 | 09*18*19*28*29*30*33*45*58*60*62*84 | 12 |
2 | 03*04*05*17*21*22*37*38*41*57*59*70*72*73*76*80*85*87*88*90*97 | 21 |
1 | 01*02*07*08*10*12*13*14*15*20*25*27*31*35*36*39*40*42*44*46*47*48*54*56*61*64*66*67*74*75*77*81*82*83*92*95*96*98 | 38 |
0 | 00*06*11*16*23*24*26*32*34*43*49*50*51*52*53*55*63*65*68*69*71*79*89*94*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 82 | 1 |
4 | 39*87 | 2 |
3 | 09*11*18*28*34*53*83*88*93*98 | 10 |
2 | 05*06*07*10*15*20*21*22*33*40*51*56*63*64*67*68*69*71*74*75*77*80*81*84*96*99 | 26 |
1 | 00*01*03*12*17*19*24*25*26*27*29*30*35*38*41*42*45*47*48*49*50*57*58*62*66*70*72*76*78*79*86*89*90*92*94*97 | 36 |
0 | 02*04*08*13*14*16*23*31*32*36*37*43*44*46*52*54*55*59*60*61*65*73*85*91*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 36 | 1 |
4 | 18*28*77*78 | 4 |
3 | 00*08*22*40*41*43*52*53*58*71*85*93 | 12 |
2 | 17*19*20*21*25*32*34*37*44*59*63*68*69*76*79*82*87*88*89*90*97*98 | 22 |
1 | 01*02*04*06*09*11*12*14*15*29*30*31*35*39*42*45*46*47*51*54*55*56*60*66*75*81*83*84*92*96*99 | 31 |
0 | 03*05*07*10*13*16*23*24*26*27*33*38*48*49*50*57*61*62*64*65*67*70*72*73*74*80*86*91*94*95 | 30 |
As |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 24 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse midday dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.