Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2025-03-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 13*35*84 | 3 |
3 | 00*09*10*16*26*27*38*40*45*52*59*60*62*72*80*94 | 16 |
2 | 01*07*11*17*19*20*21*24*25*28*29*30*33*36*39*42*43*44*48*49*51*57*61*63*70*74*75*76*81*82*83*97*99 | 33 |
1 | 04*05*06*12*15*18*22*32*37*41*46*54*55*56*58*67*68*69*71*73*78*79*87*88*90*93*96 | 27 |
0 | 02*03*08*14*23*31*34*47*50*53*64*65*66*77*85*86*89*91*92*95*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 12*94 | 2 |
4 | 01*38*53*56*68 | 5 |
3 | 02*11*14*17*19*20*22*24*33*37*45*70*76*83 | 14 |
2 | 03*10*21*28*35*42*44*48*55*59*60*61*71*72*73*74*75*77*79*85*87*91*95*96*97 | 25 |
1 | 00*06*16*18*23*26*27*30*31*34*39*41*47*51*52*62*63*65*67*81*84*86*88*89*90*92*93*98*99 | 29 |
0 | 04*05*07*08*09*13*15*25*29*32*36*40*43*46*49*50*54*57*58*64*66*69*78*80*82 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09*51*92 | 3 |
4 | 50*61*71*87 | 4 |
3 | 03*04*11*13*17*22*23*27*36*37*48*75*95 | 13 |
2 | 06*16*21*29*38*42*43*44*47*49*63*65*69*72*79*80*81*82*85*88*89*99 | 22 |
1 | 00*01*05*07*10*12*14*18*20*24*25*33*34*39*40*41*45*52*53*54*55*56*57*58*59*60*64*66*67*68*73*76*77*78*86*94*96*97*98 | 39 |
0 | 02*08*15*19*26*28*30*31*32*35*46*62*70*74*83*84*90*91*93 | 19 |
As |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.