Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 03*10*51*70*96*98 | 6 |
3 | 14*16*44*50*63*80*88*91*94*95 | 10 |
2 | 00*01*07*09*11*12*15*21*23*25*26*38*40*41*48*52*54*57*67*69*79*81*83*86*90*93 | 26 |
1 | 02*05*06*13*17*20*22*24*27*28*30*31*32*34*43*45*46*49*56*58*59*61*64*66*68*74*75*76*77*85*87*92*97 | 33 |
0 | 04*08*19*29*33*36*37*39*42*47*53*55*60*62*65*71*72*73*78*82*84*89*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 09*21*25*31*47*51*61*69*70*94 | 10 |
3 | 10*66*72*76 | 4 |
2 | 08*11*15*24*26*28*32*39*41*48*49*53*54*60*68*71*75*78*80*84*85*87*89*91*92*93*95*98*99 | 29 |
1 | 02*03*05*07*12*13*14*19*20*22*23*29*30*33*35*36*37*42*46*50*52*55*56*58*63*64*65*67*73*74*77*82*83*88*90 | 35 |
0 | 00*01*04*06*16*17*18*27*34*38*40*43*44*45*57*62*79*81*86*96*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 26*45*99 | 3 |
4 | 15 | 1 |
3 | 19*20*27*46*63*68*72*77*85*94 | 10 |
2 | 02*04*06*13*14*17*18*22*24*28*29*32*33*35*36*37*39*42*43*47*49*51*52*55*57*61*71*73*76*78*82*87*91*92*97 | 35 |
1 | 03*05*08*09*10*11*12*16*21*23*30*34*40*44*48*56*58*59*60*64*65*66*67*69*70*80*81*86*90*96*98 | 31 |
0 | 00*01*07*25*31*38*41*50*53*54*62*74*75*79*83*84*88*89*93*95 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 24 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.