Statistik Togel Cambodia Sejak 2024-06-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 85 | 1 |
4 | 16*20*73*78 | 4 |
3 | 06*17*26*39*47*58*63*64*66*70*76*86*87*88*89*98 | 16 |
2 | 05*12*15*22*23*24*25*27*33*36*38*40*42*43*45*49*50*51*59*62*81*82*83*84*99 | 25 |
1 | 00*01*04*07*08*09*13*14*19*21*28*30*32*34*37*41*48*52*53*55*56*60*65*67*71*74*75*79*90*92*93*94*95*97 | 34 |
0 | 02*03*10*11*18*29*31*35*44*46*54*57*61*68*69*72*77*80*91*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 36*70 | 2 |
4 | 02*08*15*57*68*88*97 | 7 |
3 | 18*24*34*37*42*51*52*62*81*92*98 | 11 |
2 | 01*11*23*29*32*40*45*53*54*58*63*64*65*67*73*78*84*85*86*89*91*93*96 | 23 |
1 | 03*04*06*07*09*10*13*14*16*17*19*20*21*25*26*27*28*38*43*44*48*49*59*66*69*71*75*76*77*79*80*82*87*90*95*99 | 36 |
0 | 00*05*12*22*30*31*33*35*39*41*46*47*50*55*56*60*61*72*74*83*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 40 | 1 |
5 | 78 | 1 |
4 | 03*25*58*69 | 4 |
3 | 05*27*31*39*46*51*57*76*84*92*99 | 11 |
2 | 01*09*10*11*12*14*16*21*23*32*34*35*36*37*45*49*50*53*54*56*65*66*82*85*87*90*93*98 | 28 |
1 | 06*08*15*17*18*19*22*28*29*33*38*41*42*47*48*52*59*60*63*64*67*68*70*71*72*73*74*77*79*80*81*83*86*88*89*95*96 | 37 |
0 | 00*02*04*07*13*20*24*26*30*43*44*55*61*62*75*91*94*97 | 18 |
As |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 25 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 8 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 22 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Cambodia
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran cambodia dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.