Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-06-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 26*52*68 | 3 |
4 | 14*23*48*58*80*92 | 6 |
3 | 28*31*33*37*38*71*73*81*86 | 9 |
2 | 03*04*05*06*12*13*16*19*20*32*34*35*39*40*43*44*53*55*64*65*66*69*72*75*76*88*95*97 | 28 |
1 | 00*08*10*11*15*17*18*21*25*27*36*42*46*50*51*54*57*59*60*63*67*70*74*83*85*87*90*91*93*96*99 | 31 |
0 | 01*02*07*09*22*24*29*30*41*45*47*49*56*61*62*77*78*79*82*84*89*94*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 95 | 1 |
4 | 03*11*13*22*28*72*76 | 7 |
3 | 15*21*26*27*53*63*67*68*83*91*94*96*97 | 13 |
2 | 05*08*12*17*29*34*38*40*42*49*50*51*61*64*65*69*74*79*85*90*92*93*99 | 23 |
1 | 02*06*09*10*14*16*18*19*20*24*30*31*32*33*36*41*43*45*46*48*52*55*56*57*59*66*75*77*78*80*81*84*87*88 | 34 |
0 | 00*01*04*07*23*25*35*37*39*44*47*54*58*60*62*70*71*73*82*86*89*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30*42 | 2 |
5 | 39*92 | 2 |
4 | 21*29*41*47*67*79*85 | 7 |
3 | 01*02*03*16*26*36*59*71*96 | 9 |
2 | 08*10*12*13*14*15*18*19*20*27*33*37*49*51*62*66*84*87*89*91*94*99 | 22 |
1 | 04*05*06*09*11*22*23*25*28*31*34*38*43*44*45*46*48*50*52*54*55*56*58*65*68*69*74*75*76*77*82*88 | 32 |
0 | 00*07*17*24*32*35*40*53*57*60*61*63*64*70*72*73*78*80*81*83*86*90*93*95*97*98 | 26 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 21 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 26 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 21 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 23 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.