Statistik Togel Pcso Sejak 2024-08-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 52 | 1 |
4 | 51*62*71 | 3 |
3 | 05*21*22*34*37*46*64*65*84 | 9 |
2 | 01*02*03*04*07*12*14*17*18*28*33*38*50*54*58*59*67*68*73*80*82*83*87*93*96 | 25 |
1 | 00*08*13*15*19*20*24*26*29*30*35*39*40*41*42*43*44*45*47*48*55*57*60*61*63*72*75*76*77*78*85*88*89*91*94*95*98 | 37 |
0 | 06*09*10*11*16*23*25*27*31*32*36*49*53*56*66*69*70*74*79*81*86*90*92*97*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 52 | 1 |
4 | 46*98 | 2 |
3 | 00*01*03*04*10*15*16*25*61*74*76*99 | 12 |
2 | 08*11*13*18*20*30*35*38*40*42*43*44*45*47*53*57*68*87*96 | 19 |
1 | 02*06*07*12*14*19*23*26*27*28*31*36*37*39*48*49*50*51*54*55*56*63*64*65*66*67*69*70*71*72*75*77*80*82*83*89*92*93 | 38 |
0 | 05*09*17*21*22*24*29*32*33*34*41*58*59*60*62*73*78*79*81*84*86*88*90*91*94*95*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 31 | 1 |
5 | 04 | 1 |
4 | 50 | 1 |
3 | 19*38*41*42*68*70*74*75*92*95*98 | 11 |
2 | 01*10*16*21*24*30*32*33*37*44*47*51*55*56*57*60*64*67*84*85*86*90*93*96*99 | 25 |
1 | 00*05*06*08*09*11*13*15*17*20*23*27*29*34*35*43*45*46*48*49*53*54*59*66*69*73*79*82*83*88*91*97 | 32 |
0 | 02*03*07*12*14*18*22*25*26*28*36*39*40*52*58*61*62*63*65*71*72*76*77*78*80*81*87*89*94 | 29 |
As |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pcso dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.